BLNO MEN · 2026/27
TNT Towers
RECORD
0-2
ORTG
82.4 (8th)
DRTG
116 (9th)
NET
-33.6 (8th)
PACE
83.3 (9th)
Season games
| DATE | MATCHUP | SCORE | REPORT |
|---|---|---|---|
| 27 Sept | Frøya vs TNT Towers | 121–60 | Open report → |
| 19 Sept | TNT Towers vs Nidaros Jets | 73–78 | Open report → |
Advanced profile
eFG%43.9% (7th)
TS%45.7% (8th)
TOV%18.5% (8th)
ORB%23.6% (6th)
FTr41.5% (1st)
Game pace · Season
Possessions use the standard box-score estimate: FGA − ORB + TOV + 0.44 × FTA. Pace is the average of both teams’ estimated possessions; seconds per possession uses the 40-minute BLNO game length.
| GAME | TEAM POSS | GAME PACE | EST. SEC/POSS | REPORT |
|---|---|---|---|---|
| Frøya vs TNT Towers | 84.4 | 85.9 | 28.4s | Open report → |
| TNT Towers vs Nidaros Jets | 77 | 80.6 | 31.2s | Open report → |
Season roster
Click any header to order the roster.
| Jan Prus | 1 | 18 | 11 | 0 | 23.4 |
| Filip August Klemmetsby | 2 | 15 | 4.5 | 0.5 | 18.6 |
| Per Ingar Berthelsen | 1 | 13 | 6 | 0 | 16.9 |
| Sindre Steinhaug Christoffersen | 2 | 10.5 | 3.5 | 0.5 | 13 |
| Jakob Næss | 2 | 8.5 | 2.5 | 3.5 | 10.5 |
| Vladyslav Unhurian | 1 | 8 | 3 | 1 | 9.5 |
| Shamel Ibrahim Shaka | 2 | 6 | 4.5 | 2.5 | 7.4 |
| Odin Akwesi Donkor | 2 | 3 | 0.5 | 0.5 | 3.7 |
| Simen Juvastøl | 2 | 3 | 6 | 1.5 | 3.7 |
| Sander Engum Westgård | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 1.2 |
| Ludvig Kjellstedt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taimoor Ahmad | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
Advanced individual production
Season totals scaled per 100 team possessions. Click any header to order the table.
| Jan Prus | 23.4 | 14.3 | 0 | 1.3 | 60.5% | 60.7% | 0 | 15.6% |
| Filip August Klemmetsby | 18.6 | 5.6 | 0.6 | 3.7 | 52% | 41.7% | 0.17 | 8.7% |
| Per Ingar Berthelsen | 16.9 | 7.8 | 0 | 0 | 65.8% | 72.2% | — | 10.4% |
| Sindre Steinhaug Christoffersen | 13 | 4.3 | 0.6 | 4.3 | 55.6% | 55.6% | 0.14 | 7.5% |
| Jakob Næss | 10.5 | 3.1 | 4.3 | 1.2 | 46.5% | 46.2% | 3.5 | 4.7% |
| Vladyslav Unhurian | 9.5 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 50.8% | 50% | 1 | 6.9% |
| Shamel Ibrahim Shaka | 7.4 | 5.6 | 3.1 | 4.3 | 23.4% | 19.6% | 0.71 | 7.5% |
| Odin Akwesi Donkor | 3.7 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 37.5% | 37.5% | 0.5 | 1.4% |
| Simen Juvastøl | 3.7 | 7.4 | 1.9 | 2.5 | 35.7% | 25% | 0.75 | 21.7% |
| Sander Engum Westgård | 1.2 | 0 | 0.6 | 0 | 100% | 100% | — | 0% |
| Ludvig Kjellstedt | 0 | 0 | 0 | 0 | —% | —% | — | 0% |
| Taimoor Ahmad | 0 | 0.6 | 0.6 | 1.9 | 0% | 0% | 0.33 | 4.4% |
